ICG-SL410
Модель | ICG-SL410 | |
Диаметр зажима | 200 mm | |
Максимум. Длина заготовки | 150 mm | |
Максимум. перемещение | Ось X | 500 mm |
Ось Z1 | 260 mm | |
Ось Z2 | 260 mm | |
Минимум подачи по оси | Ось X | 0.001 mm |
Ось Z1 | 0.001 mm | |
Ось Z2 | 0.001 mm | |
Table speed | Ось X | 0-6 m/min |
Ось Z1 | 0-6 m/min | |
Ось Z2 | 0-6 m/min | |
Скорость стола | 0-600rpm | |
Рабочая скорость | IDx4 ODx1 | ID/0-55000 rpm x4 OD/0—3400 rpm x1 |
Расстояние между центрами | 130 mm | |
Motor | Бабки изделия | 1 HP |
Шпиндель | 1 HPx4 1.5HPx1 | |
Ось X | 1 KW | |
Ось Z1 | 1 KW | |
Ось Z2 | 1 KW | |
Ось C | 500W | |
Размеры станка (LxWxH) | 2400x2000x2000 | |
Вес | 6000 kgs | |
Рабочий диапазон (внутреннее отверстие) | Ф 1.5~ Ф 80 mm |
CRM-форма появится здесь