JAG-02
| Модель | JAG-02 | JAG-02SP |
| Диаметр зажима | Ø1 ~ Ø25 | Ø1 ~ Ø25 |
| Макс перемещения Вперед/назад Влево вправо | 40 | 40 |
| 70 | 70 | |
| Скорость роликов | 180 об/мин | 0-380 об/мин |
| Угол поворота | ± º5 | ± 5º |
| Скорость шпинделя | 7500 об/мин | 0-12000 об/мин |
| Мощность мотора | ¾ л.с.4 ф | ¾ л.с.4 ф |
| Размер станка ДхШ | 900х700 мм | 900х700 мм |
| Высота | 1400 мм | 1400 мм |
| Масса | 160 кг | 160 кг |
CRM-форма появится здесь