JAG-12C
Модель | JAG-12C-SP | JAG-12C- EASY CNC | JAG-12C-CNC |
Диаметр обработки | 1÷30 мм | 1÷30 мм | 1÷30 мм |
Размер шлифовального круга | 305х150х120 мм | 305х150х120 мм | 305х150х120 мм |
Размер ведущего круга | 205х150х90 мм | 230х150х127 мм | 205х150х90 мм |
Скорость вращения шлифовального круга | 1900 об/мин | 1900 об/мин | 1900 об/мин |
Скорость вращения ведущего круга | 0÷310 об/мин | 0÷310 об/мин | 0÷310 об/мин |
Мощность двигателя шлифовального круга | 5,6 кВт х 4Р | 5,6 кВт х 4Р | 5,6 кВт х 4Р |
Мощность серводвигателя шлифовального круга | 1,3 кВт | 1,3 кВт | 1,3 кВт |
Мощность двигателя гидростанции | 0,75 кВт х 4Р | 0,75 кВт х 4Р | 0,75 кВт х 4Р |
Мощность двигателя насоса подачи СОЖ | 93 Вт х 2Р | 93 Вт х 2Р | 93 Вт х 2Р |
Управление мотором | Гидравлическое | Гидравлическое | Гидравлическое |
Шаг подачи верхних салазок | 3,5 мм (откр.) 0,05 мм (град.) | 3,5 мм (откр.) 0,05 мм (град.) | 3,5 мм (откр.) 0,05 мм (град.) |
Шаг подачи нижних салазок | 7 мм (преп.) 0,05 мм (град.) | 7 мм (преп.) 0,05 мм (град.) | 7 мм (преп.) 0,05 мм (град.) |
Шаг микроподачи нижних салазок | 0.2 mm ( преп ) 0.001 mm (град.) | 0.2 mm ( преп ) 0.001 mm (град.) | 0.2 mm ( преп ) 0.001 mm (град.) |
Шаг устройства правки круга | 1,25 мм (отн.) 0,01 мм (гра.) | 1,25 мм (отн.) 0,01 мм (гра.) | 1,25 мм (отн.) 0,01 мм (гра.) |
Угол наклона ведущего круга | ±5° | ±5° | ±5° |
Угол поворота ведущего круга | ±5° | ±5° | ±5° |
Параметр шероховатости | Ra 0,2 — Rz 0,8 | Ra 0,2 — Rz 0,8 | Ra 0,2 — Rz 0,8 |
Вес станка (нетто / брутто) | 1600 кг | 1700 кг | 1850 кг |
Размеры станка (Д х Ш х В) | 2250 х 1100 х 1700 мм | 2250 х 1100 х 1700 мм | 2250 х 1100 х 1700 мм |
CRM-форма появится здесь