JAG-20C
Модель | JAG-20C | JAG-20C- EASY CNC | JAG-20C-CNC |
Диаметр обработки | 1÷60 мм | 1÷60 мм | 1÷60 мм |
Размер шлифовального круга | 510х205х304,8 мм | 510х255х304,8 мм | 510х305х304,8 мм |
Размер ведущего круга | 305х205х127 мм | 305х255х127мм | 305х305х127 мм |
Скорость вращения шлифовального круга | 1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин |
Скорость вращения ведущего круга | 0÷310 об/мин | 0÷310 об/мин | 0÷310 об/мин |
Мощность двигателя шлифовального круга | 20HP 4P | 20HP 4P | 20HP 4P |
Мощность гидравлической помпы | 1HP 4P | 1HP 4P | 1HP 4P |
Мощность помпы охлаждения | ¼HP 2P | ¼HP 2P | ¼HP 2P |
Управление мотором | Гидравлическое | Гидравлическое | Гидравлическое |
Подача по верхним салазкам | 4 мм / 0,05 мм (1 об./1 град.) | 4 мм / 0,05 мм (1 об./1 град.) | 4 мм / 0,05 мм (1 об./1 град.) |
Микро-перемещения по верхним салазкам | 0,1 мм / 0,001 мм (1 об./1 град.) | 0,1 мм / 0,001 мм (1 об./1 град.) | 0,1 мм / 0,001 мм (1 об./1 град.) |
Подача по нижним салазкам | 10 мм / 0,05 мм (1 об./1 град.) | 10 мм / 0,05 мм (1 об./1 град.) | 10 мм / 0,05 мм (1 об./1 град.) |
Микро-перемещения по нижним салазкам | 0,2 мм / 0,001 мм (1 об./1 град.) | 0,2 мм / 0,001 мм (1 об./1 град.) | 0,2 мм / 0,001 мм (1 об./1 град.) |
Градация устройства правки | 2 мм (об.) / 0,01 мм (1 град.) | 2 мм (об.) / 0,01 мм (1 град.) | 2 мм (об.) / 0,01 мм (1 град.) |
Угол наклона ведущего колеса | ±5° | ±5° | ±5° |
Угол поворота ведущего колеса | ±5° | ±5° | ±5° |
Параметр шероховатости | Ra 0,1 — Rz 0,8 | Ra 0,1 — Rz 0,8 | Ra 0,1 — Rz 0,8 |
Вес станка (нетто / брутто) | 4100 кг / 4600 кг | 4200 кг / 4700 кг | 4300 кг / 4800 кг |
Размеры станка (Д х Ш х В) | 3200 х 2500 х 1650 мм | 3200 х 2500 х 1650 мм | 3200 х 2500 х 1650 мм |
CRM-форма появится здесь