JAG-3JAW
Модель | JAG-3JAW-SP | JAG-3JAW-AL | JAG-3JAW-AАL | JAG-3JAW-AL1 | JAG-3JAW-AАL1 | |
Тип патрона | 6 “ 3JAW | 6 “ 3JAW | 6 “ 3JAW | 8 “ 3JAW | 8 “ 3JAW | |
Диапазон зажимаемых диаметров | Ø2,5 – Ø150 мм | Ø2,5 – Ø150 мм | Ø2,5 – Ø150 мм | Ø2,5 – Ø200 мм | Ø2,5 – Ø200 мм | |
Максимальная длина заготовки | 120 мм | 180 мм | 180 мм | 240 мм | 240 мм | |
Максимальные перемещения | Поперечные | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Продольные | 300 мм | 300 мм | 85 мм | 520 мм | 520 мм | |
Минимальные подачи на врезание | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,001 мм | 0,005 мм | 0,001 мм | |
Скорость стола | — | 0-4 м/мин | 0-4 м/мин | 0-4 м/мин | 0-4 м/мин | |
Вращение заготовки | 0-550 об/мин | 0-550 об/мин | 0-550 об/мин | 0-550 об/мин | 0-550 об/мин | |
Угол поворота | +5; -5 | +5; -5 | +5; -5 | +5; -5 | +5; -5 | |
Тип подачи | Поперечные | Ручная | Ручная | Автомат. | Ручная | Автомат. |
Продольные | Ручная. | Автомат. | Автомат. | Автомат | Автомат. | |
Скорость вращения шпинделя | 0 – 55.000 об/мин | 0 – 55.000 об/мин | 0 – 55.000 об/мин | 0 – 55.000 об/мин | 0 – 55.000 об/мин | |
Мощность двигателей | Передняя бабка | 60 Ват | ½ л.с. | ½ л.с. | ½ л.с. | ½ л.с. |
Шпиндель | 1 л.с. | 1 л.с. | 1 л.с. | 1 л.с. | 1 л.с. | |
Поперечные подачи | — | — | 2 л.с. | .- | 5 л.с | |
Продольные подачи | — | 2 л.с. | 2 л.с. | 2 л.с. | 2 л.с. | |
Габариты станка | 1000 х 800 х 1480 мм | 1000 х 800 х 1480 мм | 1000 х 800 х 1480 мм | 1700 х 1100 х 1700 мм | 1700 х 1100 х 1700 мм | |
Вес станка | 530 кг | 720 кг | 750 кг | 1400 кг | 1400 кг |
CRM-форма появится здесь