| Модель | JAG-3JAW-АС | |
| Диаметр зажима | Ø 2,5–150 мм | |
| Длина зажима | 180 мм | |
| Макс. перемещения Вперед Назад | 40 мм | |
| Вправо Влево | 300 мм | |
| Мин. подачи маховичка | 0,001 мм | |
| Скорость стола | 0-4 м/мин | |
| Вращение заготовки | 0-550 об/мин | |
| Угол поворота | +5; -5 | |
| Тип подачи | Вперед; Назад | автоматическое |
| Вправо; Влево | автоматическое | |
| Скорость вращения шпинделя | 0 – 55 000 об/мин | |
| Мощность двигателя | Передняя бабка | ½ л.с. |
| Шпиндель | 1 л.с. | |
| Вперед; Назад | 2 л.с. х 4 А | |
| Вправо; Влево | 2 л.с. х 2 А | |
| Габариты станка | 1000х800х1480 мм | |
| Вес станка | 950 кг | |
| Диапазон шлифования | Ø 1,5 ~ Ø 50 мм | |
JAG-3JAW-АС
CRM-форма появится здесь