JAG-3JSG-AAL
Модель | JAG-3JSG-AAL | JAG-3JSG-AL | JAG-3JSG-SP | |
Диаметр зажима | 2.5-200mm | 2.5-200 mm | 2.5-200 mm | |
Max. clamped unit length | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |
Макс. перемещения | Вперед/назад | 300 mm | 300mm | 300 mm |
Влево/вправо | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
Мин перемещение | 0.0025 mm | 0.005mm | 0.005 mm | |
Скорость перемещения стола | 0-4m/min | 0-4m/min | —— | |
Скорость рабочей головы | 0-550 rpm | 0-550 rpm | 0-550 rpm | |
Угол наклона | ±5° | ±5° | ±5° | |
Метод подачи | Вперед/назад | automatic | automatic | manual |
Влево/вправо | automatic | manual | manual | |
Скорость шпинделя | 0-12000 rpm | 0-12000 rpm | 0-12000 rpm | |
Мощность мотора | Бабки | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP |
Шпинделя | 2HP | 1HP | 1HP | |
Вперед/назад | —— | —— | ||
Влево/вправо | 60W | 60W | —— | |
Размеры станка (LXWXH) | 1700×1100 | 1700×1100 | 1700×1100 | |
x1700mm | x1700mm | x1700mm | ||
Вес | 1400Kgs | 1400Kgs | 650 Kgs | |
Рабочий диапазон (внутреннее отверстие) | 2.5-300mm | 2.5-300mm | 2.5-300mm |
CRM-форма появится здесь