JAG-EFG-SP
| Модель/Спецификация | JAG-EFG-SP | ||
| Диаметр зажима | Ø 150 мм | ||
| Макс. перемещения | Вперед/назад | 40 мм | |
| Влево/вправо | 100 мм | ||
| Мин перемещение | 0,005 мм | ||
| Скорость рабочей головы | 0-380 об/мин | ||
| Метод подачи | Вперед/назад | Ручной | |
| Влево/вправо | Ручной | ||
| Скорость шпинделя | 0-3440 об/син | ||
| Мощность мотора | Раб. Головы | 60 Вт | |
| Шпинделя | 2 л.с. | ||
| Размер станка | 900х700х1400 мм | ||
| Масса | 650 кг | ||
CRM-форма появится здесь