JAG-ICG-1512SL11 3 Оси
| Модель | IСG-1512 | IСG-1525 | |
| Диаметр зажима в патроне | 150 мм | 250 мм | |
| Макс. Длина зажима в патроне | 120 мм | 250 мм | |
| Макс. перемещения | Ось X | 320 мм | 500 мм | 
| Ось Z1 | 260 мм | 500 мм | |
| Ось Z2 | 260 мм | 500 мм | |
| Мин. Подача | Ось X | 0,001 мм | 0,001 мм | 
| Ось Z1 | 0,001 мм | 0,001 мм | |
| Ось Z2 | 0,001 мм | 0,001 мм | |
| Скорость стола | Ось X | 0-6 м/мин | 0-10 м/мин | 
| Ось Z1 | 0-6 м/мин | 0-10 м/мин | |
| Ось Z2 | 0-6 м-мин | 0-10 м/мин | |
| Скорость рабочей головы | 0~500 об/мин | 0~550 об/мин | |
| Скорость шпинделя | Внутр.(ID) Наружн.(OD) | 20000 об/мин 0~3400об/мин | 25000 об/мин 0~3400об/мин | 
| Мощность двигателя | Рабочая голова | 1 л.с. | 1,5 л.с. | 
| Шпиндель | ID 2 л.с.; OD 2 л.с | ID 2 л.с.; OD 2 л.с | |
| Ось X | 1 кВт | 1 кВт | |
| Ось Z1 | 1 кВт | 1 кВт | |
| Ось Z2 | 1 кВт | 1 кВт | |
| Размер станка | 210х170х200 м | 240х150х160 м | |
| Масса | 3500 кг | 4000 кг | |
CRM-форма появится здесь