JAG-ICG2012
| Модель | JAG-ICG-1512 | JAG-ICG-2012 | ||
| Зажимные диаметры | 150 мм | 200 мм | ||
| Максимум. Длина заготовки | 230 мм | 230 мм | ||
| Максимум. длина шлифования | 120 мм | 120 мм | ||
| Максимум. перемещение | Ось X | 500 мм | 500 мм | |
| Ось Z1 | 260 мм | 260 мм | ||
| Ось Z2 | 260 мм | 260 мм | ||
| Минимум ось подачи | Ось X | 0,001 мм | 0,001 мм | |
| Ось Z1 | 0,001 мм | 0,001 мм | ||
| Ось Z2 | 0,001 мм | 0,001 мм | ||
| Скорость стола | Ось X | 0,006 м/мм | 0,006 м/мм | |
| Ось Z1 | 0,006 м/мм | 0,006 м/мм | ||
| Ось Z2 | 0,006 м/мм | 0,006 м/мм | ||
| Рабочая скорость | 0-550 гРм | 0-550 гРм | ||
| Скорость вращения шпинделя | ID/10000-50000 гРм OD/3440 гРм | ID/10000-50000 гРм OD/3440 гРм | ||
| Ось мотора | Бабки изделия | 1 л.с. | 1 л.с. | |
| Шпиндель | ID-3 л.с./ OD-3 л.с | ID-3 л.с./ OD-3 л.с | ||
| Ось X | 1 л.с. | 1 л.с. | ||
| Ось Z1 | 1 л.с. | 1 л.с. | ||
| Ось Z2 | 1 л.с. | 1 л.с. | ||
| Размеры машины (ДхШхВ) | 2100х1700х2000 | 2300х1900х2000 | ||
| Вес | 4200 кг. | 5350 кг. | ||
CRM-форма появится здесь