JAG-ICG2512
Модель | JAG-ICG200-CNC | JAG-ICG210-CNC | JAG-ICG2512-CNC |
Макс. диаметр зажима | Ø 140 мм | Ø 200 | Ø 250 |
Макс. длина обработки | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Макс. перемещения по оси Х | 220 мм | 220 мм | 500 мм |
Макс. перемещения по оси Z 1 | 220 мм | 350 мм | 260 мм |
Макс. перемещения по оси Z 2 | 220 мм | 350 мм | 260 мм |
Мин. приращения по оси Х | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм |
Мин. приращения по оси Z 1 | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм |
Мин. приращения по оси Z 2 | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм |
Подачи по оси Х | 0 – 10 м/мин | 0 – 10 м/мин | 0 – 6 м/мин |
Подачи по оси Z 1 | 0 – 10 м/мин | 0 – 10 м/мин | 0 – 6 м/мин |
Подачи по оси Z 2 | 0 – 10 м/мин | 0 – 10 м/мин | 0 – 6 м/мин |
Скорость вращения детали | 0 – 550 об/мин | 0 – 550 об/мин | 0 – 550 об/мин |
Скорость вращения шпинделей | ID / 0-55000 OD / 0-3400 Х1 | ID / 10-50000 OD / 0-3400 | |
Мотор рабочей головы | 120 Вт | 120 Вт | |
Мотор шпинделя | 1 л.с. | 1 л.с. | 2 л.с. |
Мотор оси Х | Серво мотор 500 Вт | Серво мотор 1 кВт | Серво мотор 2 кВт |
Мотор оси Z1 | Серво мотор 500 Вт | Серво мотор 1 кВт | Серво мотор 1 кВт |
Мотор оси Z2 | Серво мотор 500 Вт | Серво мотор 1 кВт | Серво мотор 1 кВт |
Мотор оси С | Серво мотор 1 кВт (опция) | Серво мотор 1 кВт (опция) | Серво мотор 1 кВт |
Габаритные размеры | 1600 х 1360 х 1580 мм | 2400 х 2200 х 1800 мм | 2300x1950x2000 мм |
Масса станка | 2000 кг | 2550 кг | 5250 кг |
Ø 1,5 – Ø 50 мм | Ø 1,5 – Ø 80 мм |
CRM-форма появится здесь