JAG-IG06
| Модель станка | JAG-IG06-AAL | |
| Рабочий диапазон (внутреннее отверстие) | 0,5 — 6 mm | |
| Зажимаемый диаметр | 60 mm | |
| Максимальная длина заготовки | 90 mm | |
| Макс. перемещения | Ось X | 150 mm |
| Ось Z | 220 mm | |
| Минимальное приращение по оси X | 0,001 mm | |
| Минимальное приращение по оси Z | 0,001 mm | |
| Скорость движения стола по оси X | 0 – 6 m/min | |
| Скорость движения стола по оси Z | 0 – 6 m/min | |
| Скорость вращения детали | 100-500 об/мин | |
| Скорость шпинделя | 80000 об/мин | |
| Угол поворота | +-5 град. | |
| Управление перемещениями | Автоматическое | |
| Автоматическое | ||
| Мощность двигателя | Шпиндель | 230W |
| Шлифовальная бабка | 120W | |
| Ось Z | 750 W | |
| Ось Х | 750 W | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 1700x1550x1700 mm | |
| Вес | 1000 кг | |
CRM-форма появится здесь