| Модель станка | JAG-IG35100 | |
| Рабочий диапазон (внутреннее отверстие) | 6 — 150 мм | |
| Зажимаемый диаметр | 350 мм | |
| Максимальная длина заготовки | 1000 мм | |
| Макс. перемещения | Ось X | 150 мм |
| Ось Z | 500 мм | |
| Минимальное приращение по оси X | 0,001 мм | |
| Минимальное приращение по оси Z | 0,001 мм | |
| Скорость движения стола по оси X | 0 – 6 m/min | |
| Скорость движения стола по оси Z | 0 – 6 m/min | |
| Скорость вращения детали | 100-550 об/мин | |
| Скорость шпинделя | 10000-50000 об/мин | |
| Угол поворота | -1;+9 | |
| Управление перемещениями | Ось Z | Автоматическое |
| Ось Х | Автоматическое | |
| Мощность двигателя | Шпиндель | 3 л.с. |
| Шлифовальная бабка | 2 л.с. | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 3880x2680x1750 | |
| Вес | 6500 кг. | |
JAG-IG35100
CRM-форма появится здесь