JAG-IG80
Модель станка | JAG-IG80 | |
Рабочий диапазон (внутреннее отверстие) | 1,5 — 80 мм | |
Зажимаемый диаметр | 200 мм | |
Максимальная длина заготовки | 100 мм | |
Макс. перемещения | по оси X | 150 мм |
по оси Z | 260 мм | |
Минимальное приращение по оси X | 0,001 мм | |
Минимальное приращение по оси Z | 0,001 мм | |
Скорость движения стола по оси X | 0 – 6 m/min | |
Скорость движения стола по оси Z | 0 – 6 m/min | |
Скорость вращения детали | 100-500 об/мин | |
Скорость шпинделя | 10000-50000 об/мин | |
Угол поворота | +-5 град. | |
Управление перемещениями | по оси X | Автоматическое |
по оси Z | Автоматическое | |
Мощность двигателя | Шпиндель | 3 л.с. |
Шлифовальная бабка | 1 л.с. | |
Размеры (Д х Ш х В) | 2100x1700x1800 мм | |
Вес | 2300 кг |
CRM-форма появится здесь