JAG-IG850-AL
| Модель | JAG-IG850-NC2 | JAG-IG850-AL | ||
| Диаметр зажима | Ø 2,5–200 мм | Ø 2,5–200 мм | ||
| Длина зажима | 600 мм | 600 мм | ||
| Макс. Перемещения Вперед; Назад | 150 мм | 150 мм | ||
| Вправо; Влево | 850 мм | 850 мм | ||
| Мин. подачи маховичка | 0,001 мм | 0,001 мм | ||
| Скорость стола | 0-4 м/мин | 0-4 м/мин | ||
| Вращение заготовки | 0-550 об/мин | 0-550 об/мин | ||
| Угол поворота | +8; -4 | +8; -4 | ||
| Тип подачи | Вперед; Назад | автоматическое | ручное | |
| Вправо; Влево | автоматическое | автоматическое | ||
| Скорость вращения шпинделя | 0 – 20 000 об/мин | 0 – 20 000 об/мин | ||
| Мощность двигателя | Рабочая голова | 1 л.с. | 1 л.с. | |
| Шпиндель | 5 л.с. | 5 л.с. | ||
| Вперед; Назад | 1 кВт сервомотор | Ручное управление | ||
| Вправо; Влево | 1 кВт сервомотор | 1/2 л.с. | ||
| Габариты станка | 2000х1300х1500 мм | 2000х1300х1500 мм | ||
| Вес станка | 3000 кг | 3000 кг | ||
| Диапазон шлифования | Ø 1,5 ~ Ø 150 мм | Ø 1,5 ~ Ø 150 мм | ||
CRM-форма появится здесь