JAG-JIE-AAL
| Модель | JAG-JIE-AAL | JAG-JIE-AL | |
| Диаметр зажима, мм | ø 2,5 – 150 | ø 2,5 – 150 | |
| Мах перемещение длина мм | 300 | 300 | |
| Вперед, Назад, Влево, Вправо, мм | 300 | 300 | |
| Поперечное перемещение маховичком (градация), мм | 0,001 | 0,001 | |
| Скорость перемещения стола, м/мин | 0 – 4 | 0 – 4 | |
| Скорость рабочей головы, об/мин | 0 – 550 | 0 – 550 | |
| Угол поворота | ± 5 ° | ± 5 ° | |
| Метод подачи | Вперед назад | Автоподача | Вручную |
| Влево вправо | Автоподача | Автоподача | |
| Скорость шпинделя об/мин | Внутренний | 0 – 55000 | 0 – 55000 |
| Внешний | 0 – 12000 | 0 – 12000 | |
| Мотор | Рабочая голова | 120 W | 120 W |
| Шпиндель | 1 л.с. х 2 | 1 л.с. х 2 | |
| Вперед назад | 5 фаз 1.4 А | —— | |
| Влево вправо | 25 W | 25 W | |
| Область обработки отверстия | Внутренней мм | 1,5 – 50 | 1,5 – 50 |
| Внешней мм | 0,5 – 50 | 0,5 – 50 | |
| Размер (ДхШхВ) мм | 1000х800х1480 | 1000х800х1480 | |
| Масса кг | 865 | 800 | |
CRM-форма появится здесь