JAG-PIN–ID-AAL
| Модель/Спецификация | JAG-PIN –ID-AAL | JAG-PIN –ID-SP | ||
| Диаметр зажима | Ø 1-25 мм | Ø 1-25 мм | ||
| Длина зажима | 120 мм | 120 мм | ||
| Макс. Перем. | Вперед/назад | 40 мм | 40 мм | |
| Влево/вправо | 150 мм | 85 мм | ||
| Мин цена деления | 0,001 мм | 0,001 мм | ||
| Скорость стола | 0-4 м/мин | —- | ||
| Скорость роликов | 0-380 об/мин | 0-380 об/мин | ||
| Метод подачи | Вперед/назад | Автоматический | Ручной | |
| Влево/вправо | Автоматический | Ручной | ||
| Скорость шпинделя | 0-55000об/мин | 0-55000об/мин | ||
| Мощность мотора | Раб. Головы | 25 Вт | 25 Вт | |
| Шпинделя | ¾ л.с. | ¾ л.с. | ||
| Вперед/назад | 12 Вт | —- | ||
| Влево/вправо | 25 Вт | —- | ||
| Размер станка | 1000х800х1480 мм | 900х700х1400 мм | ||
| Масса | 700 кг | 200 кг | ||
CRM-форма появится здесь