JAG-СG2535
МОДЕЛЬ | СG2535-AL | CG2550-AL | CG2575-AL | CG3240-AL | CG3250-AL | CG3260-AL | CG3275-AL | |
Макс. устанавливаемый диаметр заготовки, мм | Ø250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | |
Макс. расстояние между центрами, мм | 350 | 500 | 750 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
Диаметр наружного шлифования, мм | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | |
Макс. вес заготовки, устанавливаемой в центрах, кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Шлифовальный круг | ||||||||
Размер круга, мм | 355х38х101,6/127 | 405х56х127 | ||||||
Число скоростей шпинделя (вариатор) круга | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Частота вращения Шлифовального круга об/мин | 1900:1500 | 1900:1500 | 1900:1500 | 1700:1300 | 1700:1300 | 1700:1300 | 1700:1300 | |
Шлифовальная бабка | ||||||||
Перемещение вперед-назад, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Угол поворота головы | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | |
Угол поворота стола | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | |
Пролет , мм | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Рабочая голова | ||||||||
Конус рабочей головы | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | |
Частота вращения об/мин | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | |
Угол поворота | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | |
Задняя бабка | ||||||||
Конус | МТ 3 | МТ 3 | МТ 3 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | |
Перемещение | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Перемещение | ||||||||
Мин. перемещение по оси X, мм | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | |
Скорость перемещения по Z м/мм | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | |
Мощность мотора | ||||||||
Шлифовального круга, л.с. | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Шпинделя, л.с. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Двигателя оси Z, л.с. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Охлаждающей помпы л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
Размер станка | ||||||||
Высота, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Длина х Ширина, мм | 2000х1300 | 2000х1300 | 2200х1300 | 2000х1300 | 2000х1300 | 2200х1300 | 2200х1300 | |
Вес нетто, кг. | 2500 | 2700 | 3000 | 2750 | 2850 | 3000 | 3200 |
CRM-форма появится здесь