МОДЕЛЬ | CG2535 CNC | CG2550 CNC | CG2575 CNC | CG3240 CNC | CG3250 CNC | CG3260 CNC | CG3275 CNC | CG32100 CNC | CG32120 CNC | CG45100 CNC | CG45120 CNC | CG45150 CNC |
Макс. устанавливаемый диаметр заготовки, мм | Ø250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 450 | Ø 450 | Ø450 |
Макс. расстояние между центрами, мм | 350 | 500 | 750 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 |
Диаметр наружного шлифования, мм | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 320 | Ø 450 | Ø 450 | Ø 450 |
Макс. вес заготовки, устанавливаемой в центрах, кг | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Шлифовальный круг | ||||||||||||
Размер круга, мм | 355х38х101,6/127 | 405х56х127 | 405x56x127; 405x56x152.4; 455x56x152.4 | |||||||||
Число скоростей шпинделя (вариатор) круга | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Частота вращения Шлифовального круга об/мин | 1900:1500 | 1900:1500 | 1900:1500 | 1700:1300 | 1700:1300 | 1700:1300 | 1700:1300 | 1700:1300 | 1700:1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
Шлифовальная бабка | ||||||||||||
Перемещение вперед-назад, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Угол поворота головы | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º | ±30º |
Угол поворота стола | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º | 8º; -4º |
Пролет, мм | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 240 | 240 |
Конус рабочей головы | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 |
Частота вращения об/мин | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
Угол поворота | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º |
Конус задней бабки | МТ 3 | МТ 3 | МТ 3 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 |
Перемещение | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Перемещение | ||||||||||||
Мин. перемещение по оси X, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Скорость перемещения по X м/мин | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 |
Мин. перемещение по оси Z, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Скорость перемещения по Z м/мин | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 |
Мощность мотора | ||||||||||||
Шлифовального круга, л.с. | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Шпинделя, л.с. | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Охлаждающей помпы л.с. | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Размер станка | ||||||||||||
Высота, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 |
Длина х Ширина, мм | 2000х1450 | 2000х1450 | 2200х1450 | 2000х1450 | 2000х1450 | 2200х1450 | 2200х1450 | 3500×2343 | 3700×2343 | 4900×2330 | 5300×2330 | 5900×2330 |
Вес нетто, кг. | 2550 | 2750 | 3050 | 2750 | 2800 | 2900 | 3050 | 3250 | 5960 | 6100 | 7100 | 7500 |
JAG-СG2535 CNC
CRM-форма появится здесь